Leistungswettbewerbe der Feuerwehren
der Samtgemeinde Schwaförden
am 24. Mai 2003 in Cantrup
Siegerliste der A-Wettbewerbsgruppen
Platz Ortsfeuerwehr Endergebnis Gesamtzeit
1 Schmalförden I 415,61 64,10
2 Scholen I 408,80 72,20
3 Wedehorn 394,57 83,00
4 Sudwalde I 389,53 83,90
5 Stocksdorf 384,99 73,30
6 Anstedt 384,04 85,10
7 Neuenkirchen I 377,29 56,70
8 Schwaförden 362,16 75,70
Siegerliste der B-Wettbewerbsgruppen
Platz Ortsfeuerwehr Endergebnis Gesamtzeit
1 Wesenstedt 424,21 59,80
2 Cantrup 407,11 73,90
3 Affinghausen I 402,20 76,80
4 Scholen III 400,07 74,50
5 Affinghausen II 387,03 80,40
6 Neuenkirchen II 372,32 85,40
7 Schmalförden II 372,15 66,70
8 Schweringhausen 348,34 71,80
9 Scholen II 338,33 81,10
10 Sudwalde II 336,02 101,40
Siegerliste der Alters-Wettbewerbsgruppen
Platz Ortsfeuerwehr Endergebnis Wettkampfzeit
1 Anstedt 441,70 65,30
2 Schweringhausen 440,30 72,70
3 Scholen 437,20 77,80
4 Affinghausen 434,60 74,40
5 Wesenstedt 430,00 81,00
6 Cantrup 423,70 83,30
7 Schmalförden 420,20 101,80
8 Sudwalde 420,00 91,00
9 Neuenkirchen 414,40 89,60
10 Schwafödern 409,40 105,60
11 Wedehorn 398,30 110,70
12 Stocksdorf 353,70 158,30
Siegerlister: Jugendfeuerwehren
Platz Jugendfeuerwehr
 
Endergebnis Punkte
1 Neuenkrichen und Umgebung   972,80
2 Schmalfördern und Umgebung   949,00
3 Sudwalde   867,00